Цены примеры
Ортопедия – лечение опорно – двигательной системы
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Артроскопия коленного сустава | 2 дня | 7 000 EUR |
| Эндопротезирование коленного сустава | 16 дней | 18 000 EUR |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 16 дней | 17 000 EUR |
| Эндоскопическое удаление мениска | 4 дня | 8 000 EUR |
| Удлинение конечностей | 12 дней | 16 000 EUR |
| Замена протеза коленного или тазабедренного сустава | 20 дней | 19 000 EUR |
| Устранение врождённых пороков строения конечностей | 15 дней | 22 000 EUR |
| Пластика крестовидной связки | 13 дней | 12 000 EUR |
| Трансплантация хрящей | 21 дней | 16 000 EUR |
Кардиология – лечение сердечно-сосудистой системы
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Коронарная ангиография | 2 дня | 6 000 EUR |
| Стентирование коронарных сосудов | 2-3 дня | 8 000-10 000 EUR |
| Электрофизиологическое обследование | 5 дней | 11 000-13 000 EUR |
| Имплантация водителя ритма | 2-3 дня | 14 000 EUR |
| Аортокоронарное шунтирование | 17 дней | 18 000-22 000 EUR |
| Замена сердечного клапана | 17 дней | 24 000 EUR |
| Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 4 дня | 14 000 EUR |
Онкология/Гематология
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Рак желудка: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 20 дней | 25 000 EUR |
| Резекция пищевода: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 20 дней | 26 000 EUR |
| Резекция части поджелудочной железы: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 20 дней | 23 000-25 000 EUR |
| Рак молочной железы: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 16 дней | 18 000 EUR |
| Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 15 дней | 12 000-15 000 EUR |
| Меланома: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 21 день | 25 000 EUR |
| Рак лёгких: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 21 день | 23 000 EUR |
| Острый лейкоз: подготовительный | 50 дней | 180 000-250 000 EUR |
| Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 50 дней | 180 000-250 000 EUR |
| Рак щитовидной железы: операция, реабилитация, один курс химиотерапии | 17 дней | 13 000 EUR |
Урология – лечение мочеполовой системы
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Резекция предстательной железы | 6 дней | 16 000 EUR |
| Хирургическое удаление почки | 12 дней | 16 000 EUR |
| Дробление камней | 2 дня | 4 000 EUR |
Общая хирургия
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Резекция щитовидной железы | 5 дней | 12 000 EUR |
| Удаление желчного пузыря (полостное/эндоскопическое) | 7 дней | 8 000 EUR |
| Пластика грыж | 3 дня | 6 500 EUR |
| Эндоскопическое удаление матки | 7 дней | 12 000 EUR |
| Вагинальное удаление матки | 7 дней | 13 000 EUR |
| Эндоскопическое удаление миомы | 5 дней | 9 000-12 000 EUR |
Роды в Германии
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Вагинальные роды | 4-5 дней | 7 000 EUR |
| Кесарево сечение | 14 дней | 12 000 EUR |
Нейрохирургия в Германии
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Применение установки Гамма-ножа в лечении опухолей головного мозга | 5 дней | 14 000 EUR |
| Оперативное удаление опухоли головного мозга | 20 дней | 28 000 EUR |
| Удаление аневризмы головного мозга | 20 дней | 25 000 EUR |
| Проведение эмболизации сосудистой мальформации | 5 дней | 25 000 EUR |
Диагностика в Германии и другие методы лечения
| Вид лечения | Длительность | Стоимость |
| Диагностическая программа “Поиск опухоли” | 1 900-2 200 EUR | |
| Неврологическое амбулаторное обследование | 1 100-1 400 EUR | |
| Урологическое амбулаторное обследование | 1 050-1 290 EUR | |
| Стандартная программа Check-Up | 1 400-2 200 EUR | |
| Базисная программа Check-Up | 960-1 100 EUR | |
| Углубленная экспресс-программа Check-Up “Менеджер” или Премиум программа | 2 450-2 690 EUR |